Tornilyo na Pang-ulo ng Wafer (Turnilyo na Pang-atip)
Espesipikasyon
| Tatak | Dahe–Solidex |
| Uri ng Produkto | Tornilyo na Pang-ulo ng Wafer (Turnilyo na Pang-atip) |
| Materyal | bakal na karbon |
| Uri ng Drive | Phillip/TX |
| Haba ng Produkto | 1-1/4″ –24″ |
| Diametro ng Turnilyo (mm) | M5.5/6.3/7.1 |
| Haba ng Sinulid | Sinulid na Patugtugin |
| Uri ng Punto | Mag-drill |
| Tapusin | Ruspert SST 2500 oras |
| Uri ng Ulo | Philip/TX |
| Kapasidad ng Pag-drill | sa bakal, troso, troso mga tabla at mga deck na gawa sa kongkreto |
| Pamantayan ng Produkto | DIN/ANSI/BS/JIS |
| Mga Pag-apruba | CE |
| Halimbawa | Libre |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |











